一、产品概述
OU1600超声波测厚仪是沧州欧谱新研发的智能型超声波测厚仪,采用新的高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,可以测量金属及其它多种材料的厚度,并可以对材料的声速进行测量。可以对生产设备中各种管道和压力容器进行厚度测量,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,也可以对各种板材和各种加工零件作精确测量。本仪器可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
二、工作原理
OU1600超声波测厚仪对厚度的测量,是由探头产生超声波脉冲透过耦合剂到达被测体,一部分超声信号被物体底面反射,探头接收由被测体底面反射的回波,精确地计算超声波的往返时间,并按下式计算厚度值,再将计算结果显示出来。
三、主要功能
1.适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度;
2.可配备多种不同频率、不同晶片尺寸的双晶探头使用;
3.具有探头零点校准、两点校准功能, 可对系统误差进行自动修正;
4.已知厚度可以反测声速,以提高测量精度;
5.具有耦合状态提示功能;
6.测量速率:标准速率每秒钟4次,快速率:每秒20次 ;
7.自动探头识别:自动识别主机说明书上探头类型列表中的探头;
8.调整内部参数,并修正V声程错误 ;
9.零位补偿模式:补偿探头温度和零位偏移 ;
10.显示保持/空白模式:显示测量读数后,屏幕上保持读数或显示空白 ;
11.有EL背光显示,方便在光线昏暗环境中使用;
12.有剩余电量指示功能,可实时显示电池剩余电量;
13.具有自动休眠、自动关机等节电功能;
14.小巧、便携、可靠性高,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰;
四、技术参数
测量范围 | 0.75~300mm( 45#钢) |
显示分辨率 | 0.1/0.01mm |
声速范围 | 1000~9999 m/s |
示值精度 | ±(0.5%H+0.04)mm H为被测物实际厚度 |
测量单位 | 公制与英制 |
显示 | 高对比度的段码液晶显示 |
背光 | 高亮度EL背光 |
存储容量 | 可存储20组(每组最多99个测量值)厚度测量数据 |
管材测量下限 | Φ20mm×3.0mm(5PΦ10 探头,钢材) |
操作时间 | 可连续操作100
小时(不开背光时) |
通讯接口 | USB 2.0 |
工作电源 | 2节5号电池 |
操作环境 | -20~+50℃、相对湿度≤90% |
存储温度 | -30℃~+70℃ |
外形尺寸 | 150×74×32 mm |
整机重量 | 245g(不包括电池) |
五、仪器配置
序号 | 名称 | 数量 | 备注 | |
标准配置 | 1 | 主机 | 1台 | |
2 | 标准探头(5MHz) | 1只 | ||
3 | 耦合剂 | 1瓶 | ||
4 | ABS仪器箱 | 1只 | ||
5 | 随机资料 | 1份 | ||
可选配置 | 6 | 粗晶探头(2MHz) | ||
7 | 微径探头(7.5MHz) | |||
8 | 高温探头(5MHz) | |||
9 | 测厚仪阶梯试块 | |||
10 | 数据线 | |||
11 | 上机软件 |
表2 探头选择
型号 | N05 | N06 | N07 | N02 | HT5 |
类型 | 标准探头 | 直探头 | 微晶探头 | 粗晶探头(铸铁) | 高温探头 |
频率 | 5MHZ | 5MHZ | 7MHZ | 2MHZ | 5MHZ |
探头直径 | 10mm | 10mm | 6mm | 14mm | 14mm |
测量范围 | 1.2~230.0mm(钢) | 1.2~230.0mm(钢) | 0.75~80.0mm(钢) | 3.0~300.0mm(钢) | 3~200mm (钢) |
测量温度 | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~300℃ |
最小管径 | Φ20mm | Φ20mm | Φ15mm | Φ25mm | Φ25mm |
实物图 |
六、仪器选型指南
产品图片 | |||
型号 | OU1500 | OU1600 | OU1800 |
测量模式 | 脉冲-回波模式 | 脉冲-回波模式 | 脉冲-回波模式 回波-回波模式 |
测量范围 | 1.2~220mm | 0.75~300mm | 0.65~500mm |
显示精确度 | 0.1mm | 0.01mm | 0.01mm |
测量误差 | ±(0.5%H+0.1)mm | ±(0.5%H+0.04)mm | ±(0.5%H+0.04)mm |
声速范围 | 5900 | 1000~9999 m/s | 509~18699m/s |
公英制转换 | 有 | 有 | 有 |
背光 | 有 | 有 | 有 |
穿透涂层范围 | 无 | 无 | 3~25mm |
声速调节 | 无 | 有 | 有 |
探头识别 | 无 | 有 | 有 |
反测声速 | 无 | 有 | 有 |
存储功能 | 无 | 有 | 有 |
通讯功能 | 无 | 有 | 有 |
可选探头 | 标准 | 标准、微晶、粗晶、高温 | 标准、微晶、粗晶、高温 |
七、材料声速表
材料 | 声速 | ||
In/us | m/s | ||
铝 | Aluminum | 0.250 | 6340-6400 |
钢 | Steel, common | 0.233 | 5920 |
不锈钢 | Steel, stainless | 0.226 | 5740 |
黄铜 | Brass | 0.173 | 4399 |
铜 | Copper | 0.186 | 4720 |
铁 | Iron | 0.233 | 5930 |
铸铁 | Cast Iron | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
铅 | Lead | 0.094 | 2400 |
尼龙 | Nylon | 0.105 | 2680 |
银 | Silver | 0.142 | 3607 |
金 | Gold | 0.128 | 3251 |
锌 | Zinc | 0.164 | 4170 |
钛 | Titanium | 0.236 | 5990 |
锡 | Tin | 0.117 | 2960 |
丙烯酸(类)树脂 | 0.109 | 2760 | |
环氧树脂 | Epoxy resin | 0.100 | 2540 |
冰 | Ice | 0.157 | 3988 |
镍 | Nickel | 0.222 | 5639 |
树脂玻璃 | Plexiglass | 0.106 | 2692 |
聚苯乙烯 | Polystyrene | 0.092 | 2337 |
陶瓷 | Porcelain | 0.230 | 5842 |
聚氯乙烯 | PVC | 0.094 | 2388 |
石英 | Quartz glass | 0.222 | 5639 |
硫化橡胶 | Rubber, vulcanized | 0.091 | 2311 |
聚四氟乙烯 | Teflon | 0.056 | 1422 |
水 | Water | 0.058 | 1473 |
八、服务承诺:
本公司所有产品承诺五年内全免费维修,终身保修,易损易耗件价格合理!